Avec une ouverture T1.5 et des performances optiques exceptionnelles optimisés pour la résolution 4K.
Montures disponibles : PL, EF, M43 et Sony E mount
- Focale fixe lumineuse T1.5
- Couverture d'image 24x36 mm
- Haut pouvoir de résolution pour des vide?os 4K+
- Traitement Multi Nano Coating haute performance
- Diaphragme fluide à 11 lamelles
- Corps entièrement en Aluminium, léger et résistant
- Même encombrement et diamètre frontal (114mm)
- Mêmes positions des bagues dentées
- Rotation de la large bague de mise au point sur 200° avec double affichage de la distance
Développez votre expérience cinématographique avec lentilles cinéma Xeen. Avec une ouverture T1.5 et des performances optiques exceptionnelles optimisés pour la résolution 4K, vous pouvez enfin vous concentrer sur la mise en scène des images que vous souhaitez créer.
Les lentilles Xeen disposent de couronnes dentées qui sont toutes à la même distance, de sorte que le changement de lentilles n'est plus une corvée. Les montures sont interchangeables qui signifie que chaque objectif peut être utilisé sur une large variété de caméras. La série Xeen offre des performances inégalées à un coût abordable pour satisfaire les besoins des vidéastes et cinéastes, indépendamment de la situation ou de l'équipement.
Focal length | 14mm | 16mm | 24mm | 35mm | 50mm | 85mm | 135mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum T-stop | T3.1 | T2.6 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T1.5 | T2.2 | |
Negative size | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | 24 mm X 36 mm | |
Angle of view | Full Frame(1:1x) | 115.7° | 106.91° | 84.1° | 63.1° | 46.2° | 28.4° | 18.7° |
Super 35 | 98.2° | 87.43° | 61.2° | 46.9° | 31.2° | 19.0° | 13.5° | |
APS-C (1:1.5x) | 92.7° | 82.02° | 60.4° | 43.1° | 30.8° | 18.7° | 12.3° | |
APS-C (1:1.6x) | 90.4° | 79.85° | 57.3° | 41.5° | 29.0° | 17.7° | 11.9° | |
MFT (1:2x) | 76.3° | 66.86° | 47.6° | 33.4° | 23.6° | 14.4° | 9.48° | |
Focusing range | ? to 0.28 m | ? to 0.30 m | ? to 0.25 m | ? to 0.33 m | ? to 0.45 m | ? to 1.12 m | ? to 0.8 m | |
Front size | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | ?114mm | |
Number of blades | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Size | PL | ?117.6mm x 80.3mm | ?117.6mm x 87.3mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm | ?117.6mm x 113.7mm |
Canon EF | ?117.6mm x 88.3mm | ?117.6mm x 95.3mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | ?117.6mm x 121.7mm | |
Nikon F | ?117.6mm x 85.8mm | ?117.6mm x 92.8mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | ?117.6mm x 119.2mm | |
Sony E | ?117.6mm x 114.3mm | ?117.6mm x 121.3mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | ?117.6mm x 147.7mm | |
MFT | ?117.6mm x 113.1mm | ?117.6mm x 120.1mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | ?117.6mm x 146.5mm | |
Angle | Focus angle | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° | 200° |
Iris angle | 30° | 32.5° | 40° | 40° | 40° | 40° | 35° | |
Weight (without Lens cap) | PL | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,360g | 1,160g | 1,245g | 1,382g |
Canon EF | 1,170g | 1,175g | 1,180g | 1,375g | 1,160g | 1,245g | 1,394g | |
Nikon F | 1,125g | 1,130g | 1,135g | 1,320g | 1,115g | 1,200g | 1,348g | |
Sony E | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,407g | |
MFT | 1,175g | 1,180g | 1,185g | 1,380g | 1,165g | 1,250g | 1,413g |
Samyang XEEN CF 50mm T1.5
Objectif cinéma focale fixe 50mm T1.5 (Full Frame | MF)
Samyang XEEN CF 35mm T1.5
Objectif cinéma focale fixe 35mm T1.5 (Full Frame | MF)
DZOFILM Catta Zoom 35-80mm T2.9
Objectif cinéma zoom 35-80mm T2.9 (Full Frame | MF | E-Mount)
-1 979,00 € HT
Sigma 18-35mm T2 High Speed Zoom
Objectif cinéma zoom 18-35mm T2 (Super35)
Sirui Night Walker 35 mm T1.2 S35
Objectif cinéma - APS-C/S35 - Monture E / MFT / RF / X
Laowa 12mm T2.9 Zero-D Cine
Objectif cinéma focale fixe 12mm T2.9 (Full Frame I Vista Vision | MF)
Samyang XEEN CF Kit 5 Canon EF/M
5 objectifs 16, 24, 35, 50, 85mm avec valise (Canon EF | Métrique | Full Frame | MF)
Sirui Night Walker Série 24 / 35 / 55mm T1.2 S35
Série 3 objectifs 24 / 35 / 55mm - Monture E / MFT / RF / X
DZOFILM Vespid Prime Kit B
7 objectifs 25, 35, 50, 75, 100, 125mm T2.1 et 90 Macro T2.8 avec valise (Full Frame | MF)
Sony SELP28135G - FE PZ 28-135mm f/4 G OSS
Objectif zoom standard motorisé 28-135mm F4 (Full Frame | AF | E-Mount)
Sigma 85mm T1.5 FF High Speed Prime
Objectif cinéma focale fixe 85mm T1.5 (Full Frame)