Caméscope 4K 60p le plus petit et léger du marché*, le Panasonic HC-X2000 intègre un objectif grand-angle de 25 mm, un zoom optique 24x et une lecture directe en streaming Full HD.
Le caméscope 4K/60p le plus petit et léger de l’industrie
Des vidéos professionnelles à tout moment et dans toutes les conditions : le HC-X2000 est doté de fonctions avancées dans un boitier compact et équilibré, afin d’exceller en matière de fonctionnalités et de mobilité.
Son nouveau ventilateur ultra-fin disperse la chaleur pour permettre la construction du caméscope 4K/60p le plus petit et léger de l’industrie* et assurer une consommation électrique très faible.
*Pour un caméscope avec objectif intégré capable de réaliser des enregistrements 4K à 60p (en mars 2020, selon une enquête Panasonic)
Objectif grand-angle 25 mm* et zoom optique 24x : soyez polyvalent
L’objectif couvre une plage focale allant du grand-angle 25 mm au téléobjectif 600 mm, grâce à son zoom optique 24x. Le zoom numérique i.Zoom peut également prendre le relais, permettant de zoomer 32x en 4K, et jusqu’à 48x en Full HD.
*Équivalent 35 mm
Autofocus automatique de haute précision
Le caméscope HC-X2000 est doté d’une détection de visage particulièrement efficace. Elle permet de concentrer l’autofocus sur votre sujet principal, même lorsque celui-ci est de profil par rapport à l’objectif. La distance et l’exposition sont suivies de façon précise en tenant comptes des données enregistrées par le capteur et par la reconnaissance avancée des couleurs.
Stabilisateur d'image hybride sur 5 axes
En plus de la stabilisation d’image optique de l’objectif, la stabilisation d’image électronique détecte lorsque l’appareil tremble et effectue une correction.
Le système de stabilisation optique a été encore amélioré, en intégrant un système à billes, qui réduit les frictions et ainsi améliore la correction de flou de petite amplitude, comme des tremblements de la main.
4:2:2 Enregistrement interne 10 bits
Obtenez toutes les informations de couleur enregistrées grâce au profil couleur 10 bits 4:2:2. Le HC-X2000 prend en charge le Full-HD 10 bits en 59.94p/50p (100 Mbit/s) et l’enregistrement 4K en 29.97p/25p (200 Mbit/s) sur carte SD. Grâce à la sortie HDMI, vous pouvez enregistrer des fichiers 4K/10 bits, même en 59.94p/50p.
Live streaming Full-HD
Le streaming HD compatible RTSP/RTP/RTMP/RTMPS permet la connexion et la distribution directes de relais pour des concerts, événements sportifs et actualités de dernière minute vers Facebook, YouTube, etc.
Commande sans fil depuis une tablette ou un smartphone
Un module Wi-Fi intégré permet de se connecter à internet directement avec le caméscope X2000. En utilisant une tablette avec application HC ROP, il est possible d’y associer une télécommande sans fil pour régler l'appareil et commander l'objectif.
Caratéristiques
Éclairage vidéo LED intégré
L'éclairage vidéo est extrêmement lumineux (70 lx à 1 mètre) pour des prises de vues fiables dans les endroits faiblement éclairés. La molette d’atténuation sur la poignée peut être utilisée pour facilement atténuer la luminosité de 30 à 100 %.
Connecteurs d'entrée audio XLR 2 canaux
Alimentation fantôme +48 V / MIC / entrée audio XLR sélectionnable LINE avec volume manuel équipée pour chacun des deux canaux. Prend également en charge l’enregistrement audio PCM linéaire haute résolution de 24 bits avec micro professionnel.
Unité de poignée amovible
Facilement détachable et équipé d'un bouton d’enregistrement, d’un levier de zoom, d’une entrée audio XLR 2 canaux, d’une lumière LED, etc. Capable d’effectuer des enregistrements audio à pleine échelle à l’aide d’un micro professionnel.
Viseur électronique inclinable avec œilleton
Le viseur couleur équivalent à 1 550 000 points est inclinable, pour plus de commodité. L'œilleton grandes dimensions s'ajuste confortablement à votre œil.
Boutons utilisateur
38 fonctions peuvent être attribuées aux boutons utilisateur. Il existe un total de 12 boutons utilisateur : cinq sur le corps et sept sur l’écran tactile LCD. Les boutons O.I.S. et AE LEVEL peuvent également être utilisés comme boutons utilisateur.
Double Logement pour Carte SD
Ceci permet un enregistrement relais illimité* à travers un simple changement de cartes SD, ainsi qu’un enregistrement simultané et un enregistrement en arrière-plan pour une fiabilité d’enregistrement optimale.
* La quantité maximale de données pouvant être enregistrée sur plusieurs cartes SD est de 96 Go. L’enregistrement ne s’arrête pas, même lorsque la taille des données excède 96 Go.
Écran LCD tactile de 3,5 pouces
L’écran LCD de 2 760 000 points environ dispose d'une structure en pixels RVB pour une haute lisibilité en forte luminosité. Il dispose également d’un panneau tactile électrostatique pour une sélection facile des menus. La sortie LCD/EVF simultanée affiche constamment l’image de l’écran LCD, que l’EVF soit affiché ou non.
Filtre à densité neutre
Les filtres à densité neutre intégrés dans l'objectif permettent de supprimer la lumière incidente. Vous pouvez sélectionner le filtre à utiliser (1/4, 1/16, 1/64 ou les désactiver) selon votre environnement de prise de vue. Cette fonction est très pratique, par exemple lorsque vous voulez effectuer des prises de vue avec une vitesse d'obturation basse en pleine lumière du jour.
Deux bagues manuelles
Deux bagues manuelles sont fournies, une pour la mise au point et l’autre pour le zoom ou l’opération de l’iris. L'utilisation des bagues manuelles est améliorée par l’utilisation de bagues de différentes tailles à l’avant et à l’arrière, de façon à ce qu’elles puissent être différenciées au doigt.
SECTION CAPTEUR | Capteur d'image | Capteur MOS de type 1/2,5 (pouces) | |
---|---|---|---|
Pixels effectifs | 8,29 mégapixels | ||
SECTION OBJECTIF | Valeur F | F1.8 ― 4.0 | |
Zoom Optique | 24x | ||
Longueur focale | 4,12 - 98,9mm | ||
Équivalent d'un Appareil Photo 35 mm | 25,0 - 600,0 mm | ||
Diamètre du filtre | 62 mm | ||
Marque de l'objectif | Objectif Leica Dicomar | ||
SECTION APPAREIL PHOTO | Éclairage minimal | 1.5 lx (F1.8, Super Gain +, 1/30) | |
Mise au point | Automatique / Manuel | ||
Zoom | Zoom intelligent désactivé | 24x | |
Zoom intelligent activé | Max. 48x (UHD 32x) | ||
Zoom Electronique | 2x / 5x / 10x | ||
Vitesse d'obturation | Mode 59,94 Hz | 59.94I/59.94p : 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 29.97p : 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 23.98p : 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec |
|
Mode 50,00 Hz | 50i/50p : 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec 25p : 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec |
||
Vitesse d'obturation basse | Mode 59,94 Hz | 59.94I/59.94p : 1/8, 1/15, 1/30 sec 29.97p : 1/8, 1/15 sec 23.98p : 1/6, 1/12 sec |
|
Mode 50,00 Hz | 50i/50p : 1/6, 1/12, 1/25 sec 25p : 1/6, 1/12 sec |
||
Fréquence d’image pour enregistrement très lent | Mode 59,94 Hz | FHD 120 ips (1/2 vitesse à 60p, 1/4 vitesse à 30p, 1/5 vitesse à 24p) | |
Mode 50,00 Hz | FHD 100 ips (1/2 vitesse à 50p, 1/4 vitesse à 25p) | ||
Filtre à densité neutre | 1/4, 1/16, 1/64, OFF | ||
Filtre infrarouge | Intègre la fonction de contrôle MARCHE/ARRÊT | ||
Balance des blancs | Auto / VERROUILLAGE ATW / 3 200K / 5 600K / VAR (2 000K-15 000K) / Ach corrigé / Bch corrigé | ||
Iris | Automatique / Manuel | ||
Stabilisateur d'image | O.I.S. à roulement à billes. Hybrid O.I.S. 5 axes (UHD/FHD) | ||
SECTION ENREGISTREMENT | Support d'enregistrement | Carte mémoire SDHC/SDXC | |
Format d'enregistrement | MOV, MP4, AVCHD | ||
Méthode de compression vidéo | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
||
Méthode de compression audio | MOV : LPCM (24 bits, 2 canaux) MP4 : AAC (16 bits 2 canaux) AVCHD : Dolby Audio (16 bits 2 canaux) |
||
Fréquence du système | 59,94Hz/50,00Hz | ||
Mode d'enregistrement/de lecture | MOV (HEVC) | [4:2:0 10 bits UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p HEVC 200M : Moyenne 200 Mbit/s (VBR) UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M : Moyenne 150 Mbit/s (VBR) |
|
MOV | [4:2:0 8 bits] UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p 150M : Moyenne 150 Mbit/s (VBR) UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M : Moyenne 100 Mbit/s (VBR) [4:2:2 10 bits] UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M : Moyenne 150 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p 200M (ALL-Intra) : Moyenne 200 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 200M (ALL-Intra) : Moyenne 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra) : Moyenne 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p 100M : Moyenne 100 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M : Moyenne 50 Mbit/s (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10 bits UHD 3840 x 2160 59.94p/50.00p HEVC 100M : Moyenne 100 Mbit/s (VBR) UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M : Moyenne 72 Mbit/s (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 8bits] UHD 3840 x 2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M : Moyenne 72 Mbit/s (VBR) FHD 1920 x 1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M : Moyenne 50 Mbit/s (VBR) |
||
AVCHD | PS 1920 x 1080 59.94p/50.00p : Moyenne 25 Mbit/s (VBR) PH 1920 x 1080 59.94i/50.00i/23.98p : Moyenne 21 Mbit/s (VBR) HA 1920 x 1080 59.94i/50.00i : Moyenne 17 Mbit/s (VBR) PM 1280 x 720 59.94p/50.00p : Moyenne 8 Mbit/s (VBR) |
||
P2 | — | ||
LIVE STREAMING | Format de compression vidéo | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile | |
Résolution vidéo | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 | ||
Méthode de streaming | Monodiffusion, Multidiffusion | ||
Fréquence d'image | Fréquence système = 59,94 Hz : 30 ips, 60 ips Fréquence système = 50,00 Hz : 25 ips, 50 ips |
||
Débit binaire | 24 Mbps, 20 Mbit/s, 16 Mbit/s, 14 Mbit/s, 8 Mbit/s, 6 Mbit/s, 4 Mbit/s, 3 Mbit/s, 2 Mbit/s, 1.5 Mbit/s, 1 Mbit/s, 0,7 Mbit/s, 0.,5 Mbit/s | ||
Format de compression audio | AAC-LC, 48 kHz / 16 bits, 2 canaux | ||
Protocole réseau | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
SECTION IMAGE FIXE | Format d'enregistrement | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Taille de l'image d'enregistrement* | Mode de lecture vidéo : 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) | ||
SECTION GÉNÉRAL | Alimentation électrique | 7,28V (batterie) / 12V (Adaptateur Secteur) | |
Consommation d'énergie | 15,5 W (écran LCD) | ||
Dimensions (L x H x P) | Env. 129 x 159 x 257 mm (5,08 x 6,26 x 10,1 pouces) | ||
Poids | Corps : environ 0,9 kg (corps uniquement, hors poignée, capuchon d'objectif, batterie et accessoires) Prise de vue : environ 1,5 kg ) (comprenant la poignée, le capuchon d’objectif, la batterie et l'œilleton) |
||
Ecran | Large écran LCD de 8,88 cm (3,5 pouces) (environ 2 760 000 points) (pour l’Europe) Large écran LCD de 3,5 pouces (environ 2 760 000 points) (pour l’Amérique du Nord / l’Asie) |
||
Viseur | Large EVF de 0,61 cm (0,24 pouces) (environ 1 560 000 points) (pour l’Europe) Large EVF de 0,24 pouces (environ 1 560 000 points) (pour l’Amérique du Nord / l’Asie) |
||
Manual Ring | Mise au point / Zoom ou Iris | ||
Porte-accessoires | Oui | ||
Éclairage vidéo LED | Éclairage moyen | Environ 70 lx (1,0 m) | |
Angle de vue | Environ 30° | ||
Température de couleur | Environ 4600 K | ||
SECTION INTERFACE | Vidéo | SDI OUT | BNC x 1, 0.8V[p-p], 75Ω, 3G/1.5G HD-SDI pris en charge Format de sortie : 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A, 1080/29.97PsF/25.00PsF/23.98PsF, 1080/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p |
HDMI | Type A x 1 (VIERA Link non pris en charge) Format de sortie : 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p |
||
Sortie Audio | Microphone intégré | Micro stéréo | |
Entrée de microphone | Mini-jack stéréo de 3,5 mm de x 1 | ||
Entrée XLR | XLR (3 fiches) x 2 Impédance élevée en entrée, LIGNE/MIC/MIC+48 V (commutateur permutable) LINE:+4dBu/0dBu (menu permutable) MIC : –40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (menu permutable) |
||
Sortie audio | SDI | 2 canaux (LPCM) Gain : 0 dB/-6 dB/-8 dB | |
HDMI | 2 canaux (LPCM 24 bits) | ||
Écouteurs | Mini-jack stéréo de 3,5 mm de diamètre x 1 | ||
Haut-parleur | 15 mm de diamètre, rond x 1 |
30/11/2024 inclus
-200,00 € HT
Panasonic HC X2
Caméscope Pro 4K, 1" MOS - AVCHD / HEVC - Zoom 20/32x - SDI/HDMI
31/12/2024 inclus
-1 092,00 € HT
Sony PXW Z280
Caméscope poing Pro 4K/HD, 3 CMOS 1/2″ Exmor R - XDCAM / XAVC - zoom 17x
Sony PXW Z190
Caméscope poing 4K/HD, 3 CMOS 1/3″ Exmor R - XAVC - zoom 25x
31/12/2024 inclus
-333,33 € HT
Remise immédiate pour l'achat de ce produit Broadcast. Offre valable jusqu'au 31/12/2024 inclus. (OP921-CANON)
Canon XF605
Caméscope Broadcast 4K, 1 CMOS type 1.0 - XF-AVC/MP4 - Zoom x15 - 12G-SDI
30/11/2024 inclus
-83,00 € HT
Panasonic AG CX350
Caméscope Pro 4K, 1 CMOS type 1.0 - AVCHD / HEVC - Zoom 20/32x - SDI/HDMI - NDI HX
Panasonic HC X20
Caméscope Pro 4K, 1" MOS - AVCHD / HEVC - Zoom 20/32x - HDMI
JVC GY HM250 E
Caméscope de poing 4K/HD, 1 CMOS 1/2.3″, Zoom 12/24, HDMI /SDI, Streaming ...
JVC GY HM250 ESB
Caméscope de poing 4K/HD, 1 CMOS 1/2.3″, Zoom 12/24, HDMI /SDI, Streaming, Graphique ...
JVC GY HC550 E
Caméscope de poing 4K/HD, 1 CMOS 1″, Zoom 20x, Streaming
01/01/2025 inclus
-166,67 € HT
Remise de 200€ TTC appliquée au panier pour l'achat de produit Broadcast. Offre valable jusqu'au 31/12/2024 inclus. (OP921-CANON)
Remise immédiate pour l'achat de ce produit Broadcast. Offre valable jusqu'au 31/12/2024 inclus. (OP921-CANON)
31/12/2024 inclus
-166,67 € HT
Remise de 200€ TTC appliquée au panier pour l'achat de produit Broadcast. Offre valable jusqu'au 31/12/2024 inclus. (OP921-CANON)
Remise immédiate pour l'achat de ce produit Broadcast. Offre valable jusqu'au 31/12/2024 inclus. (OP921-CANON)
Sony PXW Z90
Caméscope XDCAM 4K/Full HD - 1 CMOS Exmor Rs - XAVC/XDCAM HD422*/AVCHD - Zoom x12 - HDMI/3G-SDI