Caméra professionnelle évolutive LUMIX DC-BGH1 dédiée cinéma & live streaming avec enregistrement vidéo C4K 60p/50p 10-bits.
Panasonic Lumix DC BGH1
Une nouvelle caméra évolutive professionnelle à objectifs interchangeables pour le cinéma, le streaming en direct et les productions vidéo Multicam avec enregistrement vidéo C4K/4K 60p/50p 10-bit.
Une caméra évolutive professionnelle au format box-camera
Dual Native ISO, enregistrement C4K/4K 60p 10-bits, plage dynamique à 13 stops grâce au V-Log L, le tout dans une caméra au format box-camera facile à déployer sur les tournages pour une production vidéo de qualité optimale.
Un capteur Live MOS 10,2 MP intégrant la technologie Dual Native ISO
Intégrant un capteur Live MOS 10,2 MP avec la technologie Dual Native ISO, la LUMIX BGH1 offre une qualité d'image de niveau professionnel afin de répondre aux exigences de la production vidéo, même en condition de faible luminosité.
Une plage dynamique étendue à 13 stops grâce au V-Log L
Le V-Log L est directement intégré permettant à la LUMIX BGH1 de bénéficier d’une plage dynamique de 13 stops. Les utilisateurs profitent ainsi d'une reproduction fidèle des couleurs avec des gradations subtiles dans les zones sombres et les zones claires.
Un enregistrement simultané interne/externe en C4K/4K 60p 10 bits
La LUMIX BGH1 offre à la fois un enregistrement interne C4K/4K 60p/50p en 4:2:0 10 bits et une sortie directe C4K/4K 60p/50p en 4:2:2 10 bits pour un enregistrement externe via HDMI.
Innovation LUMIX : Sortie SDI/HDMI simultanée
La BGH1 est équipée d’une interface SDI (3G-SDI) et prend en charge l’enregistrement/diffusion externe simultané SDI/HDMI, avec entre autres la commande à distance via une connexion USB ou LAN. La BGH1 est équipée d’une interface SDI (3G-SDI) et prend en charge l’enregistrement/diffusion externe simultané SDI/HDMI, avec entre autres la commande à distance via une connexion USB ou LAN.
Une gestion de la chaleur maîtrisée pour un temps d’enregistrement illimité
La LUMIX BGH1 assure un temps d’enregistrement vidéo illimité pour tous les modes d’enregistrement vidéo. Le boitier a spécialement été conçu pour optimiser la dissipation thermique.
Le contrôle à distance avec Lumix Tether pour Multicam
En plus du contrôle à distance de vos caméras et de l’affichage en direct via une connexion USB, il est possible de piloter jusqu’à 12 caméras BGH1 avec une connexion Ethernet LAN grâce au logiciel* Lumix Tether pour Multicam.
Innovation Lumix : une caméra compatible Ethernet/PoE+
Véritable innovation, la BGH1 est compatible Ethernet. Avec une simple connexion par un câble Ethernet, la caméra est donc alimentée en PoE+ et peut être contrôlée à distance avec le logiciel LUMIX Tether pour Multicam.
Innovation LUMIX : Genlock Entrée et Time Code Entrée/Sortie
Conçue pour le Multicam et pour le live streaming, la BGH1 intègre pour la première fois chez Lumix, une entrée Genlock. Combinée au Time Code, elle assurera une production vidéo de haute précision et une synchronisation parfaite entre plusieurs caméras.
TYPE | Type | Appareil photo numérique mono-objectif sans miroir | |
---|---|---|---|
Supports d'enregistrement | Carte mémoire SD / Carte mémoire SDHC* / Carte mémoire SDXC* *Compatible avec les cartes mémoire SDHC / SDXC UHS-I / UHS-II de classe UHS-UHS-II et les cartes mémoire SDXC UHS-II classe vitesse 90 standard |
||
Monture de l'objectif | Monture Micro 4/3 | ||
CAPTEUR D'IMAGE | Type | Capteur Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | |
Caméra pixels effectifs / Total de pixels | 10,28 mégapixels / 11,93 mégapixels | ||
Ratio d'aspect / filtre de couleur | 4:3 / Filtre couleurs primaires | ||
Système de réduction des poussières | - | ||
LATITUDE | LATITUDE | 13 niveaux (V-Log L) | |
IMAGE FIXE | Format d'enregistrement des fichiers | JPEG (DCF, Exif 2,31) *Le tournage d'image fixes est disponible uniquement avec l'utilisation du logiciel LUMIX Tether. | |
Format d'image | 4:3 | ||
Taille de fichier (pixels) | 3680 x 2760 (L) / 2592 x 1944 (M) / 1824 x 1368 (S) | ||
Qualité de l'image | Fine / Standard | ||
Espace de couleur | sRGB | ||
IMAGE EN MOUVEMENT | Format d'enregistrement des fichiers | MOV : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (format audio: LPCM [2 cnx 48 kHz / 16 bits, 48 kHz / 24 bits*, 96 kHz / 24 bits*]) *Avec DMW-XLR1 (vendu séparément). MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (format audio: AAC [2 canaux]) |
|
MOV** Audio haute résolution disponible uniquement lorsque vous utilisez le DMW-XLR1 (vendu séparément). | 59,94 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 59,94p, 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. 59,00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits)* (H.264/ MPEG-4 HEVC, LPCM, Audio haute résolution) 29,97p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. 23,98p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. |
|
59,94 Hz[4K] 3840 x 2160 | 59,94p, 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. 59,00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits)* (H.264/ MPEG-4 HEVC, LPCM, Audio haute résolution) 29,97p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. 23,98p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. |
||
59,94 Hz [4K anamorphique] 3328 x 2496 (4:3) | 59,00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits)* (H.264/ MPEG-4 HEVC, LPCM, Audio haute résolution) 29,97p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. 23,98p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. |
||
59,94 Hz[FHD] 1920 x 1080 | 59,94p, 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. 29,97p, 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. 23,98p, 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. |
||
50,00Hz [C4K] 4096 x 2160 | 50,00p, 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. 50,00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits)* (H.264/ MPEG-4 HEVC, LPCM, Audio haute résolution) 25,00p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. |
||
50,00Hz[4K] 3840 x 2160 | 50,00p, 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. 50,00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits)* (H.264/ MPEG-4 HEVC, LPCM, Audio haute résolution) 25,00p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. |
||
50,00Hz [4K anamorphique] 3328 x 2496 (4:3) | 50,00p, 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits)* (H.265/HEVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. 50,00p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits)* (H.264/ MPEG-4 HEVC, LPCM, Audio haute résolution) 25,00p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, Audio haute résolution) *HLG sélectionnable. |
||
50,00Hz[FHD] 1920 x 1080 | 50,00P, 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. 25,00P, 200 Mbps (4:2:2 10 bits ALL-Intra)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. |
||
24,00Hz [C4K] 4096 x 2160 | 24,00p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. | ||
24,00Hz[4K] 3840 x 2160 | 24,00p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. | ||
24,00Hz [4K anamorphique] 3328 x 2496 (4:3) | 24,00p, 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 150 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. | ||
24,00Hz[FHD] 1920 x 1080 | 24,00P, 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:2 10 bits)* / 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM, haute résolution audio) *HLG sélectionnable. | ||
MP4* | 59,94 Hz[4K] 3840 x 2160 | 59,94p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits) (H.265/HEVC, AAC) 29,97p, 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.265/HEVC, AAC) 23,98p, 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/HEVC, AAC) 29,97p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
|
59,94 Hz[FHD] 1920 x 1080 | 59,94p, 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29,97p, 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98p, 24 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
50,00Hz[4K] 3840 x 2160 | 50,00p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 25,00p, 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 25,00p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
50,00Hz[FHD] 1920 x 1080 | 50,00p, 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 25,00p, 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
||
24,00Hz | - | ||
FREQUENCE D’IMAGES VARIABLE | MOV** | 59,94 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 29,97p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
59,94 Hz[4K] 3840 x 2160 | 29,97p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
||
59,94 Hz [4K anamorphique] 3328 x 2496 (4:3) | 29,97p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23.98p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
||
59,94 Hz[FHD] 1920 x 1080 | 59,94p (la sortie maximale du capteur est de 240 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 29,97p (la sortie maximale du capteur est de 240 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 23,98p (la sortie maximale du capteur est de 240 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* *L’angle de vue se réduit si vous sélectionnez une fréquence d’image avec un nombre d’images de 201 ou plus. |
||
50,00Hz [C4K] 4096 x 2160 | 25,00p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
50,00Hz[4K] 3840 x 2160 | 25,00p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
50,00Hz [4K anamorphique] 3328 x 2496 (4:3) | 25,00p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
50,00Hz[FHD] 1920 x 1080 | 50,00p (la sortie maximale du capteur est de 240 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 25,00p (la sortie maximale du capteur est de 240 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* *L’angle de vue se réduit si vous sélectionnez une fréquence d’image avec un nombre d’images de 201 ou plus. |
||
24,00Hz [C4K] 4096 x 2160 | 24,00p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
24,00Hz[4K] 3840 x 2160 | 24,00p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
24,00Hz [4K anamorphique] 3328 x 2496 (4:3) | 24,00p (la sortie maximale du capteur est de 60 fps), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | ||
24,00Hz[FHD] 1920 x 1080 | 24,00p (la sortie maximale du capteur est de 240 ips), 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* *L’angle de vue se réduit si vous sélectionnez une fréquence d’image avec un nombre d’images de 201 ou plus. |
||
VISEUR | VISEUR | - | |
ÉCRAN ARRIÈRE | ÉCRAN ARRIÈRE | - | |
STATUT LCD | STATUT LCD | - | |
MISE AU POINT | Type | Système d'AF par détection de contraste | |
Technologie DFD | Oui | ||
Mode de mise au point | AF / MF | ||
Mode AF | Film : Détection automatique (visage, œil, corps, animal) / Suivi / Zone 225 / Zone (Ovale) / Zone 1 Image fixe: Détection automatique (visage, œil, corps, animal) / Zone 225 / Zone 1 *La prise de vue d'images fixes est disponible uniquement avec l'utilisation du logiciel LUMIX Tether. |
||
Plage de détection AF | EV -6 - 20 (F1.4, équivalent ISO100, mise au point automatique (image fixe)) | ||
Réglage personnalisé AF (vidéo) | Vitesse de la mise au point automatique, sensibilité de la mise au point automatique | ||
Verrouillage AF | Activer la fonction de verrouillage AF à l'aide du bouton Fn dans le menu personnalisé | ||
Autres | AF-ON, Continuous AF, AF+MF, Guide MF, Assistance MF, Pic de mise au point, Verrouillage de la bague de mise au point, Vitesse de mouvement AF zone 1, Mise au point objectif précédente | ||
CONTRÔLE DE L'EXPOSITION | Système de photométrie | Système de photométrie multiple en 1 728 blocs de mesure | |
Mode photométrie | Multiple / Pondéré au centre / Spot / Pondéré en surbrillance | ||
Plage de mesure | EV0-18 (Objectif F2.0, équivalent ISO100) | ||
Mode d'exposition | Programme AE / AE priorité à l'ouverture / AE à priorité vitesse / exposition manuelle | ||
Sensibilité ISO (sensibilité de sortie standard) | Auto / 80* / 100* / 160 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 / 51200 / 102400* / 204800* (Changeable à 1/3 étape EV) *ISO prolongé | ||
Double ISO natif | [Normal] ISO native : 160, 800 Auto : Auto / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800 *ISO étendue Faible : Auto / 80* / 100* / 160-800 *ISO étendue Élevée : Auto / 800-51 200 / 102 400* / 204 800*) *ISO étendue [V-Log L] ISO native : 400, 2000 Auto : Auto / 400-25600) Faible : Auto / 400-2000) Élevée : Auto / 2000-25600) [HLG] ISO native : 320, 1600 Auto : Auto / 320-51 200 / 102 400* / 204 800*) *ISO étendue Faible : Auto / 320-1600) Élevée : Auto / 1600-51 200 / 102 400* / 204 800*) *ISO étendue [Cinelike D2 / Cinelike V2] ISO native : 160, 800 Auto : Auto / 80* / 100* / 160-51200 / 102400* / 204800 *ISO étendue Faible : Auto / 80* / 100* / 160-800 *ISO étendue Élevée : Auto / 800-51 200 / 102 400* / 204 800*) *ISO étendue |
||
Compensation d'exposition | Film : Intervalle 1/3 EV de ±3 EV Image fixe: Intervalle 1/3 EV de ±5 EV *Le tournage d'images fixes est disponible uniquement avec l'utilisation du logiciel LUMIX Tether. |
||
Verrouillage AE | Activer la fonction de verrouillage AE à l'aide du bouton Fn dans le menu personnalisé | ||
SYSTÈME DE STABILISATION DE L'IMAGE | SYSTÈME DE STABILISATION DE L'IMAGE | - | |
BALANCE DES BLANCS | Balance des blancs | AWB / AWBc / AWBw / Lumière du jour / Nuageux / Ombre / Incandescent / Réglage des blancs 1, 2, 3, 4 / Réglage de la température de couleur 1, 2, 3, 4 | |
Réglage de la balance des blancs | Axe bleu/ambre, axe magenta/vert | ||
Réglage de la température de couleur | 2500-10000K en 100K | ||
OBTURATEUR | Type | - | |
Vitesse d'obturation | Film : 1/16,000 - 1/2 Image fixe: 1/ 16 000 - 1 *Le tournage d'image fixes est disponible uniquement avec l'utilisation du logiciel LUMIX Tether. |
||
BURST SHOOTING | BURST SHOOTING | - | |
FLASH | FLASH | - | |
STYLE PHOTO | Style photo | Film : Standard / Vif / Naturel / Paysage / Portrait / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 / V-Log L / Hybrod Log Gamma / My Photo Style 1-10 Image fixe: Standard *Le tournage d'image fixes est disponible uniquement avec l'utilisation du logiciel LUMIX Tether. |
|
Réglage de l'image | Contraste / Éclairage / Ombre / Saturation / Tonalité des couleurs / Nuances / Effet de filtre / Netteté / Réduction du bruit / Paramètre Dual ISO natif / ISO / WB *Les paramètres réglables varient en fonction du mode Style photo. |
||
Filtre | Filtre | Expressif / Rétro / Temps anciens / Clairs / Sombres / Sépia / Monochrome / Monochrome dynamique / Impressionniste / Très dynamique / Effet croisé / Effet jouet / Pop ludique / Effet délavé / Effet miniature / Rêve / Couleur localisée | |
AUTRES FONCTIONS | Niveau socle maître | 31 niveaux | |
Niveau de luminance | 8 bits : 0-255 / 16-235 / 16-255 10 bits : 0‒1023 / 64‒940 / 64‒1023 |
||
Assistance de vue LUT | Enregistrement / Lecture : HDMI / SDI | ||
Assistance de vue HLG | Enregistrement / Lecture : HDMI (AUTO / MODE1 / MODE2 / OFF) / SDI (MODE1 / MODE2 / OFF) | ||
Affichage Desqueeze anamorphique | 2.0x / 1.8x / 1.5x / 1.33x / 1.30x / OFF Enregistrement : SDI Lecture : HDMI / SDI |
||
Balayage de synchronisation | Oui | ||
Opération SS/Gain | Durée de l'obturateur/ISO / Angle/ISO / Durée de l'obturateur/dB | ||
Barres de couleur / tonalité d’essai 1 kHz | Oui (SMPTE / EBU / ARIB) / Oui | ||
Contrôle du genou | Oui (dans le mode Like709) | ||
Jauge de niveau | Oui | ||
BOUTON DE FONCTION | ENRG | Mode d'exposition / Valeur d'ouverture / Vitesse d'obturateur / Comp. de l'exposition / Paramètre Dual ISO natif / Sensibilité / Balance des blancs / Style de photo / Mode de mesure / i.Plage dynamique / Effet de filtre / AE One Push / Scan de synchronisation / Mode de mise au point / Mode AF / Paramètres personnalisés AF (vidéo) / Pic de mise au point / Sensibilité de pic de mise au point / Vitesse de mouvement AF zone 1 / Verrouillage de la bague de mise au point / Verrouillage AE / Verrouillage AF / Verrouillage AF/AE / AF-ON / AF-ON : Basculement proche / AF-ON : Basculement éloigné / Réglage de la zone de mise au point / Format de fichier d'enregistrement / Qualité d’enregistrement / Qualité d’enregistrement (My List) / Fréquence d’image variable / Affichage du code temporel / Niveau d’enregistrement du son / Mettre l’entrée son en silencieux / Réglage du niveau d’enregistrement du son / Limitation du niveau d’enregistrement du son / Réglage de l’adaptateur de microphone XLR / Ajustement de directivité de micro spécial / Stabilisateur d'image / E-stabilisation (vidéo) / Zone d'image de la vidéo / Zoom numérique / Transition de mise au point / Recadrage en direct / Q.MENU / Commutateur enregistrement/lecture / Enregistrement vidéo / Verrouillage du bouton de curseur / AFF. / Jauge de niveau / Histogramme / Mesure du point de luminance / Marqueur de cadre / Vue monochrome en direct / Motif zébré / Assistance de vue LUT (HDMI) / Assistance de vue LUT (SDI) / Sélection LUT / Assistance de vue HLG (HDMI) / Assistance de vue HLG (SDI) / Affichage Desqueeze anamorphique / Barres de couleur / Commande du zoom / Zoom progressif / Fente de carte de destination / LAN/Wi-Fi / Affichage d'infos (HDMI/SDI) / Mode ventilateur / Aucun paramètre / Désactivé (Désactiver appui et maintien) / Restaurer les paramètres par défaut | |
LECTURE | Affichage Desqueeze anamorphique / Supprimer unique / Protéger / Note 1, 2, 3, 4, 5 / Copier / Commutateur enregistrement/lecture / Enregistrement vidéo / AFF. / Changement de fente carte / Wi-Fi / Affichage infos (HDMI/SDI) / Mode ventilateur / Assistance de vue LUT (HDMI) / Aucun paramètre / Désactivé (Désactiver appui et maintien) / Restaurer les paramètres par défaut | ||
LANGUE OSD | LANGUE OSD | japonais, anglais, allemand, français, italien, espagnol, polonais, tchèque, hongrois,, néerlandais, turc, portugais, finnois, danois, suédois, grec, russe, chinois (traditionnel) | |
INTERFACE | USB | SuperSpeed USB 3.1 Gen1 Type-C | |
ENTRÉE CC | CC 12 V (11,4 -12,6 V), EIAJ Type 4 | ||
HDMI*** | HDMI | HDMI de type A Audio : Stéréo |
|
Par le biais de l’écran | 4:2:2 10 bits (lorsque [Qualité d'enregistrement] est défini sur [4:2:2 10 bits], sauf pour [4:2:0 10 bits].) 4:2:2 8 bits (lorsque [Qualité d'enregistrement] est défini sur [4:2:2 8 bits].) Down Convert: Auto / 4K/30p/25p / 1080p / 1080i / OFF |
||
Lecture | 59,94Hz : Auto / C4K/59,94p / C4K/29,97p / C4K/23,98p / 4K/59,94p / 4K/29,97p / 4K/23,98p / 1080/59,94p / 1080/29,97p / 1080/23,98p / 1080/59,94i / 720/59,94p / 480/59,94p 50,00Hz : Auto / C4K/50,00p / C4K/25,00p / 4K/50,00p / 4K/25,00p / 1080/50,00p / 1080/25,00p / 1080/50,00i / 720/50,00p / 576/50,00p 24,00Hz : Auto / C4K/24,00p / 4K/24,00p / 1080/24,00p |
||
SDI | SDI | Terminal BNC, 0,8 V [p-p], 75Ω, 3G-SDI Audio : Stéréo, Ajustement de gain de sortie audio SDI : 0 dB / -6 dB / -8 dB |
|
Par le biais de l’écran | 4:2:2 10 bits | ||
Lecture | 59,94Hz : 1080/59,94p / 1080/29,97p / 1080/23,98p / 1080/59,94i / 1080/29,97PsF / 1080/23,98PsF / 720/59,94p 50,00Hz : 1080/50,00p / 1080/25,00p / 1080/50,00i / 1080/25,00PsF / 720/50,00p 24,00Hz : 1080/24,00 PsF |
||
Ethernet | Commande à distance : Terminal LAN (RJ-45) Alimentation électrique : PoE+ (conforme IEEE802.3at) * Utiliser un hub ou un appareil d'alimentation électrique PoE+ conforme IEC60950-1 ou IEC62368-1 (conforme IEEE802.3at). |
||
Entrée à distance | φ2.5mm | ||
Microphone | Stéréo, Système de suppression du bruit du vent : Désactivé / Faible* / Standard / Élevé *Avec DMW-MS2 (vendu séparément). | ||
Haut-parleur | - | ||
Entrée du microphone externe / d'un périphérique audio externe | φ3.5mm pour microphone externe / périphérique audio externe MIC (entrée alimentée) / MICRO / LIGNE est sélectionnable. Modes Stéréo / Objectif auto/ Canon / Super canon / Manuel sélectionnables lors de la connexion du DMW-MS2 (vendu séparément). |
||
Microphone XLR | Oui avec DMW-XLR1 (vendu séparément) | ||
Sortie casque d'écoute | φ3.5mm | ||
Logement pour carte SD | Emplacement 1, Emplacement 2 | ||
TC IN/OUT | Compteur ascendant | Exécution de l'enregistrement / Exécution libre | |
Mode Code temporel | Mode Drop frame/Non-drop frame (lorsque la fréquence du système [59,94 Hz] est sélectionnée). | ||
Sortie de code temporel HDMI | Marche / Arrêt | ||
Sortie de code temporel SDI | Marche / Arrêt | ||
Paramètre TC externe | Synchronisation TC / Référence de sortie TC | ||
Genlock IN | Genlock IN | Marche / Arrêt | |
Synchronisation de phase horizontale | -206 - +49 | ||
Ventilateur | Auto1 / Auto2 / Normal / Lent | ||
Lampe | Lampe de décompte (avant/arrière) / Lampe d'accès à la carte / LED d'alimentation / LED réseau | ||
SANS FIL | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2 412 MHz - 2 462 MHz (1 à 11 canaux), Wi-Fi / WPA / WPA2, Mode Infrastructure | |
Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth à basse énergie (BLE)) | ||
ALIMENTATION | Alimentation directe | Adaptateur secteur (12 V, 3 A) (inclus) Lot de batterie Li-ion (7,28 V) (vendu séparément) PoE+ (conforme IEEE802.3at) (vendu séparément) |
|
Batterie | Lot de batterie Li-ion AG-VBR59 (7,28 V, 5 900 mAh, 43 Wh) (vendu séparément) Lot de batterie Li-ion AG-VBR89 (7,28 V, 8 850 mAh, 65 Wh) (vendu séparément) Lot de batterie Li-ion AG-VBR118 (7,28 V, 11 800 mAh, 86 Wh) (vendu séparément) |
||
