Appareil photo hybride équipé du nouveau capteur Live MOS 25,2 mégapixels, avec temps d’enregistrement vidéo illimité en C4K/4K à 60p/50p 4:2:2 10 bits*.
Panasonic Lumix GH6
Appareil photo hybride équipé du nouveau capteur Live MOS 25,2 mégapixels, avec temps d’enregistrement vidéo illimité en C4K/4K à 60p/50p 4:2:2 10 bits*.
- Nouveau capteur Live MOS numérique 25,2 mégapixels
- Nouveau processeur Venus Engine
- Temps d'enregistrement vidéo illimité en C4K/4K à 60p/50p 4:2:2 10 bits
- Vidéo HFR/VFR 10 bits et vidéo 5,7K 60p/50p 10 bits
Une exclusivité LUMIX : Codec vidéo Apple ProRes
À l’aide d'une carte CFexpress de type B (MOV, 5,7K, 5728 x 3024, 25p/24p/30p), vous pouvez enregistrer en interne des codecs vidéo ProRes 422 HQ et ProRes 422, la norme professionnelle de l’industrie, qui assure une qualité d'image supérieure à une faible compression. Ceci réduit de manière significative la charge sur l’ordinateur durant la post-production et permet une édition non linéaire sans transcodage, rationalisant votre flux de travail du début à la fin.
Enregistrement 60p/50p 10 bits 5,7K.
Grâce aux modes 5,7K (5728 x 3024) 4 :2 :2 bits 60p/50p (17:9) et 5,8K (5760 x 4320) 30p/25p/24p 4:2:0 10 bits anamorphique (4:3), le LUMIX GH6 offre une plus grande résolution et des fréquences d’image plus importante que jamais. En outre, il assure les meilleures performances en termes de qualité d’image, avec une polyvalence et une large gamme d’expression, essentiels pour la production vidéo, pour la réalisation de films, télévisuelle ou de tous types.
Temps d'enregistrement vidéo C4K/4K à 60p/50p 4:2:2 10 bits illimité
Premier LUMIX à offrir un enregistrement interne 60p/50p C4K/4K 10 bits 4:2:2, le GH6 offre un temps d’enregistrement illimité* lors d’une utilisation à la température de fonctionnement recommandée**. Idéal pour les petites équipes de production qui exercent dans des conditions exigeantes, où mobilité et qualité supérieure sont fondamentales. Il permet également un enregistrement internet et un enregistrement externe simultanés via sortie HDMI.
Double stabilisation d’image à 7,5 axes (Dual I.S.)
Le LUMIX GH6 a adopté un nouveau capteur gyroscopique 5 axes de très haute précision avec un nouvel algorithme pour atteindre 7,5 stops de Body I.S.*2 et Dual I.S.2*3. Ce nouveau système permet en outre la prise d’image en mode haute résolution de 100 MP sans trépied (la prise de vue télescopique est désormais rendu possible) ainsi que l’enregistrement vidéo, y compris vidéo 4K, pour enregistrer des séquences vidéo naturelles et confortables à regarder. Pour obtenir une telle résolution, huit images consécutives sont automatiquement prises tout en déplaçant le capteur à l'aide du mécanisme du stabilisateur d'image (Body I.S.) et synthétisées en une image équivalente à 100 mégapixels (11552 x 8672 pixels). Il applique une compensation appropriée en fonction du type de mouvement en jugeant précisément la cause.
Enregistrement HFR/VFR 10 bits
L’enregistrement en slow motion à haute résolution a gagné en popularité ces dernière année dans la production de vidéo. Par conséquent, il est désormais disponible à travers l’enregistrement vidéo HFR (fréquence d'images élevée) 120p/100p 10 bits C4K/4K avec audio. Le LUMIX GH6 offre en outre une ample gamme de modes d’enregistrement ALL-Intra 10 bits pour une édition haut de gamme. Enregistrez des vidéos HFR 240p/200p en FHD et VFR (fréquence d’images variable) 240 ips en FHD. Grâce au VFR, enregistrez également des vidéos en super slow motion jusqu’à 12,5x (24p/300 ips 10 bits FHD).
Nouveau processeur Venus Engine
Le nouveau processeur Venus Engine assure une puissance de traitement environ deux fois supérieure par rapport à sa version antérieure, ce qui permet un traitement grande vitesse du comptage des pixels élevé du nouveau capteur, ainsi qu’une plus haute résolution et des vidéos à un débit binaire plus important. La performance en termes de qualité d’image est également grandement améliorée. La nouvelle fonctionnalité de traitement intelligent des détails assure une plus grande résolution, et les nouvelles fonctionnalités de réduction du bruit 2D et 3D haute performance (pour les vidéos) optimisent la réduction du bruit. Ceci résulte en des images d’apparence 3D naturelles, avec un bruit minime, même à une haute sensibilité. La fonctionnalité haute précision de commande combinée des couleurs 3D, Dual 3D Control, permet une reproduction améliorée des couleurs (luminosité, saturation et nuances), ce qui résulte en une expression plus fidèle et plus riche des couleurs.
Nouveau capteur 25,2 MP
Le LUMIX GH6 est doté du premier capteur Live MOS standard de 25,2 mégapixels du système Micro Four Thirds™. Sans filtre passe-bas, sa conception permet à la fois plus de pixels et une résolution plus élevée, pour des détails ultra-réalistes. Sa vitesse de lecture plus élevée offre un enregistrement vidéo C4K/4K 120p et une prise de vue en rafale de 75 images par seconde à l'aide de l'obturateur électronique tout en minimisant la distorsion de l'obturateur roulant.
TYPE | ||
Type | Appareil photo numérique mono-objectif sans miroir | |
Monture de l'objectif | Monture Micro4/3 | |
CAPTEUR D'IMAGE | ||
Type | Capteur Live MOS (17,3 x 13,0 mm) | |
Caméra pixels effectifs / Total de pixels | 25,21 mégapixels / 26,52 mégapixels | |
Revêtement AR (anti-reflets) | Oui | |
Ratio d'aspect / filtre de couleur | 4:3 / Filtre couleurs primaires | |
Système de réduction des poussières | Stabilisateur d'image intégré au capteur | |
LATITUDE | ||
Dynamic Range Boost activé : + de 13 crans (V-Log) Dynamic Range Boost désactivé : + de 12 crans (V-Log) |
||
IMAGE FIXE | ||
Format d'enregistrement des fichiers | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW | |
Format d'image | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | |
Taille de fichier (pixels) | 4:3 | 5776 x 4336 (L) / 4096 x 3072 (M) / 2944 x 2208 (S) / 11552 x 8672(XL)* / 8192 x 6144(LL)* *Mode haute résolution. |
3:2 | 5776 x 3848 (L) / 4096 x 2728 (M) / 2944 x 1960 (S) / 11552 x 7696 (XL)* / 8192 x 5464 (LL)* *Mode haute résolution. | |
16:9 | 5776 x 3248 (L) / 4096 x 2304 (M) / 2944 x 1656 (S) / 11552 x 6496 (XL)* / 8192 x 4608 (LL)* *Mode haute résolution. | |
1:1 | 4336 x 4336 (L) / 3072 x 3072 (M) / 2208 x 2208 (S) / 8672 x 8672 (XL)* / 6144 x 6144 (LL)* *Mode haute résolution. | |
Qualité de l'image | RAW / RAW+Fine / RAW+Standard / Fine / Standard | |
Espace de couleur | sRGB, AdobeRGB | |
IMAGE EN MOUVEMENT | ||
Format d'enregistrement des fichiers | MOV : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC, Apple ProRes MP4 : H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC |
|
Format audio | MOV : LPCM (2ch 48 kHz/24 bits, 96 kHz/24 bits*) (4ch 48 kHz/24 bits**, 96 kHz/24 bits**) MP4 : AAC (2 ch 48 kHz/16 bits) *Lors du branchement d’un microphone de Φ3,5 mm ou DMW-XLR1 (vendu séparément). **Lors du branchement d'un DMW-XLR1 (vendu séparément). |
|
Fréquence système | 59,94Hz/ 50,00Hz/ 24,00Hz | |
Zone d'image de la vidéo | Complet / Pixel par pixel | |
MOV (*¹) (*²) *Possibilité de sélectionner HLG, | 59,94Hz [5,8K] 5760x4320 (4:3) | 29.97p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) |
59,94Hz [5,7K] 5728x3024 (17:9) | 59.94p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 47.95p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 29,97p, 200 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) |
|
59,94Hz [4,4K] 4352x3264 (4:3) | 59.94p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 47.95p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) |
|
59,94 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 119.88p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 59.94p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/ MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 47.95p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/ MPEG-4 AVC, LPCM) 47.95p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) *Lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur OFF. |
|
59,94 Hz[4K] 3840x2160 | 119.88p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 59.94p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/ MPEG-4 AVC, LPCM) 59,94p, 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 47.95p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/ MPEG-4 AVC, LPCM) 47.95p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 29.97p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 150 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) *Lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur OFF. |
|
59,94 Hz[FHD] 1920x1080 | 239.76p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*/** 239.76p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)*/** 119.88p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 119,88p, 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 59.94p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 59.94p, 100Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 59.94i, 100Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 50Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47.95p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 47.95p, 100Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 29.97p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p, 100 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 23.98p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 100Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) *Lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur OFF. **Lorsque la zone d'image de la vidéo est définie sur PLEIN. |
|
50,00Hz [5,8K] 5760x4320 (4:3) | 25.00p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) | |
50,00Hz [5,7K] 5728x3024 (17:9) | 50.00p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 25.00p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) |
|
50,00Hz [4,4K] 4352x3264 (4:3) | 50.00p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) | |
50,00Hz [C4K] 4096 x 2160 | 100.00p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 50.00p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/ MPEG-4 AVC, LPCM) 50.00p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 150Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) *Lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur OFF. |
|
50,00Hz[4K] 3840x2160 | 100.00p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 50.00p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 600Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/ MPEG-4 AVC, LPCM) 50.00p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 25.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 150Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) *Lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur OFF. |
|
50,00Hz[FHD] 1920x1080 | 200.00p, 800Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 200Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)*/** 200.00p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)*/** 100.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 100.00p, 150Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 50.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 50.00p, 100Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 50.00i, 100Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) / 50Mbps (4:2:2 LongGOP 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25.00p, 100Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) *Lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur OFF. **Lorsque la zone d'image de la vidéo est définie sur PLEIN. |
|
24,00Hz [5,8K] 5760x4320 (4:3) | 24.00p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) | |
24,00Hz [5,7K] 5728x3024 (17:9) | 48.00p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) 24.00p, 200Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) |
|
24,00Hz [4,4K] 4352x3264 (4:3) | 48.00p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) | |
24,00Hz [C4K] 4096 x 2160 | 120.00p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p, 150Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) *Lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur OFF. |
|
24,00Hz[4K] 3840x2160 | 120.00p, 300Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 24.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p, 150Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) *Lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur OFF. |
|
24,00Hz[FHD] 1920x1080 | 120.00p, 400Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 150Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 120.00p, 150Mbps (LongGOP 4:2:0 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 24.00p, 200Mbps (4:2:2 10-bit ALL-Intra) / 100Mbps (4:2:2 10-bit LongGOP) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p, 100Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM) *Lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur OFF. |
|
MP4 (*¹) | 59,94 Hz[4K] 3840x2160 | 59.94p, 100Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, AAC)* 29,97p, 72Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, AAC)* 23,98p, 72Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, AAC)* 29,97p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98p, 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) *HLG est sélectionnable. |
59,94 Hz[FHD] 1920x1080 | 59,94p, 28Mbps (LongGOP 4:2:0 8bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 29,97p, 20Mbps (LongGOP 4:2:0 8bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 23,98p, 24Mbps (LongGOP 4:2:0 8bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
|
50,00Hz[4K] 3840x2160 | 50.00p, 100Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, AAC)* 25.00p, 72Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, AAC)* 25.00p, 100Mbps (LongGOP 4:2:0 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) *HLG est sélectionnable. |
|
50,00Hz[FHD] 1920x1080 | 50,00p, 28Mbps (LongGOP 4:2:0 8bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) 25,00p, 20Mbps (LongGOP 4:2:0 8bits) (H.264/MPEG-4 AVC, AAC) |
|
24,00 Hz | - | |
Apple ProRes (*¹) (*²) | 59,94Hz [5,7K] 5728x3024 (17:9) | 29.97p, 1.9Gbps (Apple ProRes 422 HQ) / 1.3Gbps (Apple ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p, 1,5 Gbit/s (Apple ProRes 422 HQ) / 1,0 Gbit/s (Apple ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) |
50,00Hz [5,7K] 5728x3024 (17:9) | 25.00p, 1.6Gbps (Apple ProRes 422 HQ) / 1.1Gbps (Apple ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
24,00Hz [5,7K] 5728x3024 (17:9) | 24.00p, 1.5Gbps (Apple ProRes 422 HQ) / 1.0Gbps (Apple ProRes 422) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) | |
FREQUENCE D’IMAGES VARIABLE | ||
MOV (*¹) *Possibilité de sélectionner HLG, | 59,94Hz [5,7K] 5728x3024 (17:9) | « 29,97 p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 200 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 23,98p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 200 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* *Lorsque la zone d'image de la vidéo est définie sur PLEIN." |
59,94 Hz [C4K] 4096 x 2160 | 59,94p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 200 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 29,97p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 400 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 150 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 23,98p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 400 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 150 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* * La sortie maximale du capteur est de 60 ips lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur ON. |
|
59,94 Hz[4K] 3840x2160 | 59,94p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 200 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 29,97p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 400 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 29,97p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 150 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 23,98p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 400 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 23,98p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 150 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* * La sortie maximale du capteur est de 60 ips lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur ON. |
|
59,94 Hz[FHD] 1920x1080 | 59.94p (la sortie maximale du capteur est de 240 ips), 200 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 59,94p (la sortie maximale du capteur est de 300 ips), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 29,97p (la sortie maximale du capteur est de 240 ips), 200 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 29,97p (la sortie maximale du capteur est de 300 ips), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 23,98p (la sortie maximale du capteur est de 240 ips), 200 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 23,98p (la sortie maximale du capteur est de 300 ips), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* * La sortie maximale du capteur est de 60 ips lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur ON. * La sortie maximale du capteur est de 120 ips lorsque la zone d'image de la vidéo est définie sur PIXEL/PIXEL. |
|
50,00Hz [5,7K] 5728x3024 (17:9) | 25.00p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 200 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* *Lorsque la zone d'image de la vidéo est définie sur PLEIN. |
|
50,00Hz [C4K] 4096 x 2160 | 50.00p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 200 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 25.00p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 400 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 150 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* * La sortie maximale du capteur est de 60 ips lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur ON. |
|
50,00Hz[4K] 3840x2160 | 50.00p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 200 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 25.00p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 400 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 25,00p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 150 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* * La sortie maximale du capteur est de 60 ips lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur ON. |
|
50,00Hz[FHD] 1920x1080 | 50.00p (la sortie maximale du capteur est de 240 ips), 200 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 50.00p (la sortie maximale du capteur est de 300 ips), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* 25,00p (la sortie maximale du capteur est de 240 ips), 200 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 25,00p (la sortie maximale du capteur est de 300 ips), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* * La sortie maximale du capteur est de 60 ips lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur ON. * La sortie maximale du capteur est de 120 ips lorsque la zone d'image de la vidéo est définie sur PIXEL/PIXEL. |
|
24,00Hz [5,7K] 5728x3024 (17:9) | 24.00p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 200 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* *Lorsque la zone d'image de la vidéo est définie sur PLEIN. |
|
24,00Hz [C4K] 4096 x 2160 | 24.00p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 400 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 150 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* * La sortie maximale du capteur est de 60 ips lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur ON. |
|
24,00Hz[4K] 3840x2160 | 24.00p (la sortie maximale du capteur est de 60 ips), 400 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM) 24.00p (la sortie maximale du capteur est de 120 ips), 150 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* * La sortie maximale du capteur est de 60 ips lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur ON. |
|
24,00Hz[FHD] 1920x1080 | 24.00p (la sortie maximale du capteur est de 240 ips), 200 Mbps (4:2:2 ALL-Intra 10 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM)* 24.00p (la sortie maximale du capteur est de 300 ips), 100 Mbps (4:2:0 LongGOP 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM)* * La sortie maximale du capteur est de 60 ips lorsque Dynamic Range Boost est réglé sur ON. * La sortie maximale du capteur est de 120 ips lorsque la zone d'image de la vidéo est définie sur PIXEL/PIXEL. |
|
VISEUR | ||
Type | Viseur OLED Live | |
Nombre pixels total | Environ 3,68 millions de points | |
Champ de vision / Amplification | Env. 100 % / Env. 1,52x / 0,76x (équivalent sur un appareil photo 35 mm) avec objectif en position « infini » de 50 mm ; -1,0 m-1, lorsque le format d'image est défini sur 4:3 | |
Réglage du point de vue / dioptrie | Environ. 21 mm à l'infini; -1,0 m-1 / -4,0 - +3,0 (dpt) | |
Capteur oculaire | Oui | |
ÉCRAN ARRIÈRE | ||
Type | ÉcranTFT ACL avec commande tactile statique | |
Taille de l'écran | Angle libre d’inclinaison, 3,0 pouces (7,6cm), aspect 3:2 | |
Nombre pixels total | Environ 1,84millions de points | |
Champ de vision | Environ 100% | |
MISE AU POINT (*³) | ||
Type | Système d'AF par détection de contraste | |
Technologie DFD | Oui | |
Mode de mise au point | AFS (Simple) / AFC (Continu) / MF | |
Mode AF | Suivi / AF zone complète / Zone (Horizontale/Verticale) / Zone / 1 zone+ / 1 zone / Précision *La détection automatique peut être activée pour basculer entre Humain/Visage/Œil/ Animal+Humain. Sauf lorsque la fonctionnalité Précision est définie. |
|
Plage de détection AF | EV -4 - 18 (F2,0, équivalent ISO100, AFS) | |
