Appareil photo |
Capteur d'image |
Capteur | CMOS de type 1,0 |
Système | Filtre de motif Bayer |
Nombre total de pixels par capteur | 13,36 millions de pixels (4224 × 3164) |
Nombre de pixels effectifs par capteur | Mode vidéo : environ 8,29 millions de pixels (3840 × 2160) ; Mode photo : environ 12 millions de pixels (4000 × 3000) |
Éclairage minimum | MODE AUTO : PAL 50i : environ 5,32 lux (à vitesse d'obturation de 1/25 s) 25.00P : environ 2,68 lux (à vitesse d'obturation de 1/25 s) PAL en mode manuel 50i/25p : env. 0,05 lux (vitesse d'obturation 1/2 s) |
Résolution horizontale | 1700 lignes ou plus (enregistrement 4K), 900 lignes ou plus (enregistrement Full HD) |
Objectif |
Rapport de zoom | Zoom optique 10x |
Distance focale | Mode vidéo : 8,9 à 89 mm (27,3-273 mm équivalent à 35 mm) Mode photo : 4:3 - 24,1-241 mm / 3:2 - 25-250 mm / 16:9 - 27,3-273 mm (environ) |
Distance de mise au point minimale | 50 cm sur l'intégralité de la plage focale ; env. 8 cm avec paramètre Macro large |
Filtre à densité neutre (ND) | Oui, densité unique intégrée. équivalent à 1/8 (3 paliers) |
Contrôle du zoom | Manuel. Marqueurs de conversion 35 mm fournis |
Contrôle de la mise au point | AF, détection de visages et suivi, Push AF, AiAF (mode photo) Bague de mise au point manuelle Fonction de mise au point tactile. |
Contrôle du diaphragme | Auto, manuel via la molette de contrôle |
Plage d'ouverture | f/2,8 - f/5,6 (GA-T) |
Diamètre du filtre | 58 mm |
Lentilles / groupes | 12 groupes de 14 éléments |
Lamelles d'ouverture | Diaphragme à 8 lamelles. Obturateur mécanique intégré. |
Système de stabilisation d'image | Stabilisation optique (déplacement d'objectif) + électronique. Options IS du mode vidéo : Dynamic IS1, Standard IS, Powered IS |
Zoom numérique | Aucun zoom numérique. 2 téléconvertisseurs numériques par boutons personnalisables |
Processeur d'image |
Type | DIGIC DV 5 |
Précision de l'échantillonnage | YCC 4:2:2 (4K ou Full HD, XF-AVC/MXF) |
Profondeur de bits | 8 bits |
Enregistrement |
Support de stockage vidéo | 4K : carte CFast 2.0TM ; Full HD/Photo : carte SD (classe 10 recommandée pour 50 Mbit/s) |
Capacité | En fonction de la carte utilisée |
Durée d'enregistrement | En fonction de la capacité de la carte. 4K : CFast 2.0TM 64 Go, environ 25 min à 305 Mbit/s Full HD Carte SD 64 Go env. 170 min à 50 Mbit/s |
Format des fichiers enregistrés | MXF (Material eXchange Format) |
Format d'enregistrement | Format vidéo : XF-AVC. Format de compression : MPEG-4 AVC/H.264 |
Fréquence d'images pour l'enregistrement (modèle PAL) | Carte CFastTM 2.0 : Enregistrement 4K (3840 × 2160) ; 25p/24p (305 Mbit/s ou 205 Mbit/s) Enregistrement Full HD (1920 x 1080) 50 Mbit/s : 50p ; 35 Mbit/s à 50i/25p/24p Sortie HDMI : Enregistrement 4K (3840 × 2160) ; 25p/24p (305 Mbit/s ou 205 Mbit/s) Enregistrement Full HD (1920 x 1080) 50 Mbit/s : 50p ; 35 Mbit/s à 50i/25p/24p 1280 × 720 : 50/35 Mbit/s ; 100p |
Ralenti/accéléré | Oui : vitesse 1/4x - 1200x. Cadence d'enregistrement des images : 25p |
Intervallomètre | Oui, en mode photo uniquement |
Enregistrement des images | Nombre |
Pré-enregistrement (enregistrement en mémoire cache) | Oui, en mode Full HD sur carte SD uniquement. Temps de pré-enregistrement : 5 secondes |
Scan Reverse | Non |
Conversion HD en SD | Non |
Transfert de données interne | Non |
Support de stockage photo | carte SD |
Qualité d'image fixe | 8,29 à 12 millions de pixels selon le format |
Système |
Écran de contrôle |
Type d'écran de contrôle | Écran LCD tactile capacitif |
Taille | 3 pouces / 7,66 cm |
Points | environ 1.030.000 |
Réglages de la qualité d'image | Luminosité, rétroéclairage |
Réglable | Oui Mécanisme à charnière parallèle à 2 axes |
Moniteur de forme d'onde | Oui |
Fonction d'assistance à la visée | Oui, lorsque l'option de priorité haute luminosité est sélectionnée dans le menu CP |
Assistance à la mise au point | Agrandissement Domaine sélectionnable via l'écran tactile |
Motif zébra | Oui 70 % ou 100 %, sélectionnable |
Marqueurs | Oui Marqueurs de grille ou horizontaux blancs ou gris |
Viseur électronique (EVF) |
Taille | Aucun viseur électronique (EVF). Fixation de viseur-loupe optique pour écran LCD fournie |
Entrées/sorties |
Entrée audio | Microphone stéréo intégré, microphone externe à mini-jack stéréo 3,5 mm,
2 entrées XLR via l'adaptateur microphone MA-400 |
Connexion audio | Connecteur Canon 13 broches pour adaptateur microphone MA-400 |
Sortie casque | Mini-jack stéréo 3,5 mm |
Sortie moniteur vidéo | Non |
HDMI | Oui Sortie uniquement |
Sortie vidéo HDMI (mode de lecture) | PAL Lecture vidéo 4K : 3840 × 2160/25p ; 1920 ×1080/50p/50i ; 720 × 576/50p Lecture vidéo HD : 1920 × 1080/50p/50i ; 720 × 576/50p |
USB | Oui. Mini-B, Haute-vitesse, Sortie uniquement |
Sortie HD/SD-SDI | Non |